Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Знаете ли вы о сталинских* репрессиях?
| авг.07 | апр.11 | авг.12 | апр.17 | |
| Знаю многое и в деталях | 13 | 17 | 13 | 13 |
| Знаю в общих чертах | 44 | 46 | 47 | 44 |
| Знаю, но мало | 27 | 24 | 25 | 22 |
| Практически ничего не знаю | 13 | 11 | 12 | 20 |
| Затруднились ответить | 2 | 2 | 3 | 1 |
С каким из следующих мнений по поводу сталинских репрессий вы бы скорее согласились?
| окт.12 | мар.16 | апр.17 | |
| Это была политическая необходимость, они исторически оправданы | 22 | 26 | 25 |
| Это было политическое преступление и ему не может быть оправдания | 51 | 45 | 39 |
| Я ничего не знаю об этих репрессиях | 6 | 8 | 13 |
| Затруднились ответить | 13 | 15 | 16 |
| Отказ от ответа | 8 | 7 | 7 |
Кто, на ваш взгляд, в основном подвергался репрессиям в сталинские* времена? (ранжировано по апрелю 2017 года)
| авг.07 | апр.11 | авг.12 | апр.17 | |
| Все без разбора, по произволу власти или по доносу завистников | 44 | 48 | 45 | 45 |
| Те, кто был явно или скрыто настроен против Советской власти | 11 | 11 | 10 | 19 |
| Наиболее способные и авторитетные люди | 27 | 23 | 25 | 14 |
| Наиболее преданные сторонники Советской власти | 6 | 8 | 8 | 7 |
| Затруднились ответить | 13 | 10 | 12 | 16 |
Как вы считаете, кого следует относить к жертвам сталинских репрессий? (множественный выбор; ранжировано по апрелю 2017 года)
| апр.11 | апр.17 | |
| Расстрелянных по политическим статьям | 54 | 46 |
| Заключенных в тюрьмы и лагеря по политическим статьям | 51 | 42 |
| Осужденных за то, что попали в плен во время войны | 45 | 38 |
| Всех осужденных по политическим статьям | 42 | 34 |
| Членов семей осужденных по политическим статьям, выселенных с постоянного места жительства, уволенных с работы или ограниченных | 42 | 32 |
| Раскулаченных | 38 | 31 |
| Всех осужденных с нарушениями обычной судебной процедуры («тройками» или в ускоренном судебном порядке) | 36 | 28 |
| Всех членов семей осужденных по политическим статьям, независимо от того, были ли они сами поражены в правах или нет | 34 | 27 |
| Спецпереселенцев (включая репрессированные народы) | 29 | 21 |
| Осужденных за нарушения трудовой дисциплины (опоздание на работу более 20 минут и т.п.) | 25 | 21 |
| Затруднились ответить | 11 | 19 |
Как вы думаете, сколько людей в СССР попало под репрессии в 1937–1938 годах?
| мар.91 | авг.07 | апр.11 | авг.12 | апр.17 | |
| Сотни людей | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Тысячи | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| Десятки тысяч | 19 | 8 | 11 | 10 | 9 |
| Сотни тысяч | 21 | 21 | 21 | 22 | |
| Около миллиона | 21 | 15 | 14 | 13 | 15 |
| Несколько миллионов | 21 | 22 | 21 | 20 | |
| Десятки миллионов | 18 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| Затруднились ответить | 34 | 24 | 15 | 21 | 21 |
Как вы считаете, организаторов и исполнителей этих репрессий сейчас следует?
| авг.07 | апр.11 | апр.17 | |
| Осудить | 26 | 35 | 21 |
| Оставить в покое за давностью лет | 49 | 46 | 50 |
| Простить | 8 | 6 | 7 |
| Защитить от нападок | 1 | 2 | 2 |
| Наградить | <1 | <1 | 1 |
| Затруднились ответить | 16 | 12 | 19 |
Как вы считаете, те, кто стоит сейчас у власти в России…
| авг.11 | апр.11 | апр.17 | |
| Адекватно оценивают масштабы сталинских репрессий | 27 | 30 | 23 |
| Пытаются преувеличить масштабы сталинских репрессий | 10 | 11 | 10 |
| Пытаются преуменьшить масштабы сталинских репрессий | 7 | 11 | 7 |
| Пытаются замолчать масштабы сталинских репрессий, отвлечь внимание общественности от этой темы | 8 | 13 | 10 |
| Они вообще об этом не думают | 25 | 21 | 30 |
| Затруднились ответить | 23 | 14 | 22 |
| авг.07 | апр.11 | авг.12 | апр.17 | |
| Нужно активно обсуждать то, что случилось в те годы, не забывать свою историю | 42 | 44 | 49 | 38 |
| Лучше говорить об этих репрессиях поменьше, не нужно ворошить прошлое | 39 | 42 | 37 | 47 |
| Затруднились ответить | 19 | 14 | 15 | 15 |
Что вы думаете по поводу архивов, содержащих материалы о репрессиях?
| апр.11 | апр.17 | |
| Нужно полностью рассекретить эти архивы и допустить к их материалам всех желающих | 53 | 52 |
| Нужно ограничить доступ к этим архивам и допускать к ним только родственников репрессированных, и то если это не наносит ущерба государственным интересам | 36 | 32 |
| Затруднились ответить | 11 | 16 |
Как вы думаете, оправданы ли человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок?
| апр.17 | |
| Определенно да | 7 |
| В какой-то мере да | 29 |
| Нет, их ничем нельзя оправдать | 49 |
| Затруднились ответить | 14 |
Как вы думаете, оправданы ли лишения, которые приходилось нести советскому народу в сталинскую эпоху, великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок?
| апр.17 | |
| Определенно да | 8 |
| В какой-то мере да | 32 |
| Нет, их ничем нельзя оправдать | 43 |
| Затруднились ответить | 17 |
Как вы думаете, оправданы ли жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок?
| окт.08 | фев.10 | апр.11 | ноя.12 | мар.15 | |
| Определенно да | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| Да, в какой-то степени | 24 | 29 | 26 | 21 | 38 |
| Нет, их ничем нельзя оправдать | 60 | 58 | 61 | 60 | 41 |
| Затруднились ответить/ нет ответа | 13 | 9 | 10 | 15 | 13 |
Пострадал ли кто-нибудь из членов вашей семьи от репрессий в накануне или после Великой Отечественной войны?
| фев.10 | апр.11 | мар.15 | апр.17 | |
| Да | 22 | 28 | 21 | 22 |
| Нет | 63 | 54 | 59 | 53 |
| Затруднились ответить | 15 | 18 | 19 | 26 |
Пострадал ли кто-нибудь из членов вашей семьи от репрессий в годы раскулачивания и коллективизации?
| мар.10 | мар.15 | апр.17 | |
| Да | 29 | 29 | 23 |
| Нет | 52 | 48 | 49 |
| Затруднились ответить | 19 | 22 | 28 |
| авг.09 | фев.10 | мар.15 | апр.17 | |
| Полностью согласен | 12 | 11 | 9 | 8 |
| Скорее согласен | 26 | 21 | 16 | 18 |
| Скорее не согласен | 32 | 37 | 40 | 35 |
| Совершенно не согласен | 12 | 13 | 17 | 13 |
| Затруднились ответить | 18 | 19 | 17 | 25 |
Для понимания того, каким образом дифференцируется восприятие репрессий, их причин и следствий, респонденты были разделены на шесть групп:
Респонденты, которые знают о репрессиях и у которых пострадал кто-то из членов семьи в годы сталинских репрессий.
Респонденты, которые знают о репрессиях, но у которых никто НЕ пострадал из семьи в годы сталинских репрессий.
Респонденты, которые знают о репрессиях и затруднились ответить на вопрос о том, пострадали их родственники во время репрессий.
Респонденты, которые НЕ знают о репрессиях, но у которых пострадал кто-то из членов семьи в годы сталинских репрессий. (Эта группа по выборке малочисленна, поэтому не приводится в таблице).
Респонденты, которые НЕ знают о репрессиях, и у которых никто НЕ пострадал из семьи в годы сталинских репрессий.
Респонденты, которые затруднились ответить на вопросы об информированности о репрессиях, и о том, пострадали ли их родственники в этот период.
С каким из следующих мнений по поводу сталинских репрессий вы бы скорее согласились?
| В целом по выборке | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| Это была политическая необходимость, они исторически оправданы | 25 | 29 | 31 | 30 | 9 | 3 |
| Это было политическое преступление и ему не может быть оправдания | 39 | 56 | 46 | 35 | 15 | 6 |
| Я ничего не знаю об этих репрессиях | 13 | 2 | 3 | 5 | 43 | 57 |
| Затруднились ответить | 16 | 8 | 14 | 23 | 17 | 29 |
| Отказ от ответа | 7 | 5 | 6 | 7 | 16 | 5 |
Кто, на ваш взгляд, в основном подвергался репрессиям в сталинские времена?
| В целом по выборке | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| Те, кто был явно или скрытно настроен против Советской власти | 19 | 12 | 24 | 19 | 14 | 11 |
| Наиболее преданные сторонники Советской власти | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| Наиболее способные и авторитетные люди | 14 | 18 | 16 | 13 | 9 | 2 |
| Все без разбора, по произволу власти или по доносу завистников | 45 | 57 | 42 | 48 | 36 | 33 |
| Затруднились ответить | 16 | 4 | 10 | 12 | 39 | 54 |
Как вы считаете, кого следует относить к жертвам сталинских репрессий?
| В целом по выборке | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| Расстрелянных по политическим статьям | 46 | 60 | 47 | 50 | 34 | 20 |
| Заключенных в тюрьмы и лагеря по политическим статьям | 42 | 54 | 45 | 46 | 23 | 15 |
| Всех осужденных по политическим статьям | 34 | 47 | 35 | 35 | 24 | 15 |
| Всех осужденных с нарушениями обычной судебной процедуры («тройками» или в ускоренном судебном порядке) | 28 | 42 | 28 | 29 | 15 | 11 |
| Раскулаченных | 31 | 47 | 30 | 35 | 16 | 7 |
| Спецпереселенцев (включая репрессированные народы) | 21 | 34 | 19 | 22 | 11 | 4 |
| Осужденных за нарушения трудовой дисциплины (опоздание на работу более 20 минут и т.п.) | 21 | 29 | 21 | 21 | 14 | 7 |
| Осужденных за то, что попали в плен во время войны | 38 | 56 | 38 | 36 | 23 | 13 |
| Членов семей осужденных по политическим статьям, выселенных с постоянного места жительства, уволенных с работы или ограниченных в правах (в поступлении в вузы и т.п.) | 32 | 43 | 34 | 33 | 17 | 9 |
| Всех членов семей осужденных по политическим статьям, независимо от того, были ли они сами поражены в правах или нет | 27 | 41 | 28 | 26 | 19 | 5 |
| Затруднились ответить | 19 | 5 | 14 | 15 | 35 | 59 |
Как вы думаете, сколько людей в СССР попало под репрессии в сталинские времена?
| В целом по выборке | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| Сотни людей | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | — |
| Тысячи | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| Десятки тысяч | 9 | 8 | 10 | 8 | 16 | 6 |
| Сотни тысяч | 22 | 20 | 25 | 24 | 21 | 12 |
| Около миллиона | 15 | 19 | 15 | 19 | 7 | 10 |
| Несколько миллионов | 20 | 31 | 22 | 21 | 4 | 8 |
| Десятки миллионов | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| Затруднились ответить | 21 | 10 | 14 | 20 | 40 | 60 |
Как вы считаете, организаторов и исполнителей этих репрессий сейчас следует…
| Осудить | 21 | 27 | 20 | 21 | 15 | 16 |
| Оставить в покое за давностью лет | 50 | 48 | 54 | 51 | 51 | 34 |
| Простить | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| Защитить от нападок | 2 | 2 | 3 | 3 | — | 2 |
| Наградить | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| Затруднились ответить | 19 | 13 | 15 | 17 | 30 | 43 |
Как вы считаете, те, кто стоит сейчас у власти в России…
| В целом по выборке | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| Правильно оценивают масштабы сталинских репрессий | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 13 |
| Пытаются преувеличить масштабы сталинских репрессий | 10 | 11 | 11 | 10 | 4 | 3 |
| Пытаются преуменьшить масштабы сталинских репрессий | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| Пытаются замолчать масштабы сталинских репрессий, отвлечь внимание общественности от этой темы | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 2 |
| Они вообще об этом не думают | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 41 |
| Затруднились ответить | 22 | 17 | 19 | 20 | 32 | 38 |
Как вы полагаете нужно ли обсуждать репрессии, или лучше говорить о них поменьше?
| В целом по выборке | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| Нужно активно обсуждать то, что случилось в те годы, не забывать свою историю | 38 | 52 | 39 | 39 | 20 | 22 |
| Лучше говорить об этих репрессиях поменьше, не нужно ворошить прошлое | 47 | 40 | 51 | 46 | 60 | 35 |
| Затруднились ответить | 15 | 8 | 10 | 16 | 21 | 43 |
Как вы считаете, нужно ли полностью рассекретить архивы, содержащие материалы о репрессиях, или ограничить доступ к ним?
| В целом по выборке | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| Нужно полностью рассекретить эти архивы и допустить к их материалам всех желающих | 52 | 59 | 52 | 55 | 42 | 46 |
| Нужно ограничить доступ к этим архивам и допускать к ним только родственников репрессированных, и то если это не наносит ущерба государственным интересам | 32 | 30 | 36 | 30 | 32 | 19 |
| Затруднились ответить | 16 | 12 | 12 | 16 | 26 | 35 |
Как вы думаете, оправданы ли человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок?
| В целом по выборке | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| Определённо да | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| В какой-то мере да | 29 | 27 | 33 | 29 | 27 | 21 |
| Нет, их ничем нельзя оправдать | 49 | 60 | 49 | 50 | 43 | 35 |
| Затруднились ответить | 14 | 4 | 10 | 15 | 27 | 40 |
Вы согласны или не согласны с теми, кто говорит, что Сталина следует считать государственным преступником?
| В целом по выборке | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| Полностью согласен | 8 | 15 | 8 | 5 | 4 | 6 |
| Скорее согласен | 18 | 24 | 17 | 20 | 17 | 7 |
| Скорее не согласен | 35 | 33 | 41 | 34 | 37 | 20 |
| Совершенно не согласен | 13 | 10 | 17 | 10 | 13 | 10 |
| Затруднились ответить | 25 | 18 | 18 | 31 | 29 | 57 |
Аналитический разбор восприятия Сталина и репрессий см. в следующих статьях:
Гудков Л. Амнезия или стерилизация больного прошлого? Образ сталинизма в общественном мнении России // История сталинизма: жизнь в терроре. Социальные аспекты репрессий. Материалы международной конференции Санкт-Петербург, 18—20 октября 2012 г. М., РОССПЭН, 2013, с. 6—20.Гудков Л. Дереализация прошлого: функции сталинского мифа // Pro et Contra, 2012, ноябрь-декабрь, №6 (57), с. 108—135.
«Миф о Сталине и проблема «стабильности» посттоталитарного общества» в Части 5 из книги Гудков Л. «Абортивная модернизация». М., 2011.
Сталинский миф. — В кн.: Старо-новые российские мифы: кризис знания или сознания: материалы российско-немецкого форума. Москва, 2009, Фонд Фридриха Наумана, с.49–59, 106,181–182. (Библиотека либерального чтения, вып.23).
Дубин Б. Сталин и другие. Фигуры высшей власти в общественном мнении современной России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2003. №2. С. 26–40.
Gudkov L. La memoria di Stalin nella Russsia post-sovietica // Lo stalinismo: parabola di un mito. A cura di S.Fedele e P. Fornaro. Messina, Rubettino. 2006, p.139—154.
Gudkov L. Spiele mit Stalin: Über das Legitimationsdefizit des Putin-Regimes // Berliner Debatte Initial. 2013, 24.Jg. N 1, S.99—108.
Gudkov L. The Archetype of the Leader: Analyzing a Totalitarian Symbol Stalin the Puzzle: Deciphering of Post-Soviet Public Opinion, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2013, p.29—46.