| фев. | |||||||
| 98 | дек. | ||||||
| 99 | фев. | ||||||
| 03 | дек. | ||||||
| 04 | дек. | ||||||
| 05 | дек. | ||||||
| 07 | дек. | ||||||
| 15 | |||||||
| Какие бы ошибки и пороки ни приписывались Сталину, самое важное — что под его руководством наш народ вышел победителем в Великой Отечественной Войне | 31 | 32 | 36 | 29 | 32 | 28 | 34 |
| Сталин — жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей | 27 | 32 | 27 | 31 | 29 | 29 | 21 |
| Сталин — мудрый руководитель, который привел СССР к могуществу и процветанию | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 14 | 20 |
| Только жесткий правитель мог поддержать порядок в государстве в тех условиях острой классовой борьбы, внешней угрозы, всеобщей расхлябанности, которые у нас были 50—70 лет назад | 15 | 21 | 20 | 16 | 22 | 15 | 15 |
| Политика Сталина (разгром военных кадров, сговор с Гитлером) привела к тому, что страна оказалась неподготовленной к войне в 1941 году, понесла тягчайшие потери | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 13 |
| Наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа как Сталин, рано или поздно он придет и наведет порядок | 13 | 18 | 16 | 16 | 15 | 9 | 12 |
| Мы еще не знаем всей правды о Сталине и его действиях | 28 | 30 | 27 | 33 | 35 | 30 | 11 |
| Сталин продолжил дело, которое начато было Лениным и другими революционерами-большевиками | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| Сталин исказил идеи Ленина, создал строй, далекий от идеалов подлинного социализма | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 |
| Сталина злобно поносят люди, которым чужды интересы русского народа и нашего государства | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Затруднились ответить | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВРЕМЕНА СТАЛИНА ПРИНЕСЛИ НАШЕЙ СТРАНЕ …
| дек.99 | дек.15 | |
| Только хорошее | 3 | 3 |
| Больше хорошего, чем плохого | 19 | 25 |
| В равной мере и хорошее, и плохое | 44 | 45 |
| Больше плохого, чем хорошего | 21 | 13 |
| Только плохое | 5 | 3 |
| Затруднились ответить | 9 | 12 |
Распределение ответов в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов см. в pdf-файле.